Валковая дробилка высокого давления Серий PGM, HPGR
Описание
Модельный ряд
Модель | Размеры валка, мм | Максимальная крупность питания, мм | Крупность дроблёного продукта, мм | Производительность, т/ч | Мощность, кВт | |
Диаметр | Длина | |||||
PGM0850 | 800 | 500 | 50 | 4 | 40 | 37 |
PGM1040 | 1000 | 400 | 80 | 90 | ||
PGM1060 | 1000 | 600 | 110 | 110 | ||
PGM1065 | 1000 | 650 | 160 | 200 | ||
PGM1250 | 1200 | 500 | 180 | 250 | ||
PGM1465 | 1400 | 650 | 320 | 630 | ||
PGM1610 | 1600 | 1000 | 650 | 1250 |
Модель | Размеры валка, мм | Производительность, т/ч | Максимальная крупность питания, мм | Масса, т | Мощность, кВт | |
Диаметр | Длина | |||||
HPGM0630 | 600 | 300 | 25-40 | 10-30 | 6 | 74 |
HPGM0850 | 800 | 500 | 50-110 | 20-35 | 25 | 150-220 |
HPGM1050 | 1000 | 500 | 90-200 | 20-35 | 52 | 260-400 |
HPGM1250 | 1200 | 500 | 170-300 | 20-35 | 75 | 500-640 |
HPGM1260 | 1200 | 600 | 200-400 | 20-35 | 78 | 600-800 |
HPGM1450 | 1400 | 500 | 200-400 | 30-40 | 168 | 600-800 |
HPGM1480 | 1400 | 800 | 270-630 | 30-40 | 172 | 800-1260 |
HPGM16100 | 1600 | 1000 | 470-1000 | 30-50 | 220 | 1400-2000 |
HPGM16120 | 1600 | 1200 | 570-1120 | 30-50 | 230 | 1600-2240 |
HPGM16140 | 1600 | 1400 | 700-1250 | 30-50 | 240 | 2000-2500 |
HPGM18100 | 1800 | 1000 | 540-1120 | 30-60 | 225 | 1600-2240 |
HPGM18160 | 1800 | 1600 | 840-1600 | 30-60 | 320 | 2500-3200 |
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right