Шаровая мельница Серии MQ
Описание
Модельный ряд
Модель | Размеры барабана, мм | Эффективный объём, м3 | Максимальная масса шаров, т | Производительность, т/ч | Масса (без привода), т | Характеристики привода | ||||
Диаметр | Длина | Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, в | Масса, т | |||||
MQ1515 | 1500 | 1500 | 2,2 | 4,7 | 3,3-1,4 | 14 | JR115-8 | 60 | 380 | 1,1 |
MQ1522 | 1500 | 2250 | 3,4 | 7,2 | 5-2,4 | 16 | JR117-8 | 80 | 380 | 1,2 |
MQ1530 | 1500 | 3000 | 4,5 | 9,7 | 6,1-3,1 | 17,5 | JR125-8 | 95 | 380 | 1,4 |
MQ2122 | 2100 | 2200 | 6,7 | 14 ,7 | 10-4,7 | 42 .2 | JR128-8 | 155 | 380 | 1,8 |
MQ2130 | 2100 | 3000 | 9,2 | 19 ,8 | 14-6,4 | 45 | JR137-8 | 210 | 380 | 1,9 |
MQ2424 | 2400 | 2400 | 9,8 | 20 ,7 | 14.7-6.9 | 45 | JR137-8 | 210 | 380 | 1,9 |
MQ2430 | 2400 | 3000 | 12 ,2 | 25 ,8 | 18.5-8.7 | 47 | JR148-8 | 240 | 6000 | 3,1 |
MQ2721 | 2700 | 2100 | 10 ,7 | 23 | 16.7-8.5 | 66 | JR1410-8 | 280 | 6000 | 3,5 |
MQ2727 | 2700 | 2700 | 13 ,8 | 29 | 20,7-11 | 70 | JR157-8 | 320 | 6000 | 3,9 |
MQ2736 | 2700 | 3600 | 18 ,4 | 39 | 28-13 | 77 | TDMK400-32 | 400 | 6000 | 11 ,2 |
MQ3230 | 3200 | 3000 | 21 ,8 | 46 | 33-15.5 | 110 | TDMK500-36 | 500 | 6000 | 13 ,8 |
MQ3236 | 3200 | 3600 | 26 ,2 | 56 ,5 | 39.6-18.6 | 115 | TDMK630-36 | 630 | 6000 | 14 ,3 |
MQ3245 | 3200 | 4500 | 32 ,8 | 65 | 49-24 | 126 | TDMK800-36 | 800 | 6000 | 14 ,8 |
MQ3639 | 3600 | 3900 | 35 ,3 | 75 | 52.8-25 | 145 | TDMK1000-36 | 1000 | 6000 | 15 ,7 |
MQ3645 | 3600 | 4500 | 40 ,8 | 88 | 61-29 | 152 | TDMK1250-40 | 1250 | 6000 | 29 ,4 |
MQ3650 | 3600 | 5000 | 45 ,3 | 96 | 73-35 | 158 | TDMK1400-40 | 1400 | 6000 | 34 |
MQ3660 | 3600 | 6000 | 54 .4 | 117 | 82~38 | 190 | TDMK1600-40 | 1600 | 6000 | 37 |
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right