Магнитный шкив cерий CTDG, CTZ
Описание
Модельный ряд
Модель | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Ширина ленты, мм | Индукция магнитного поля на поверхности барабана, мТл | Крупность питания, мм | Производительность т/ч | Масса т |
CTDG-50/50 | 500 | 600 | 500 | 160-350 | ≤ 50 | 50-80 | 0,4 |
CTDG-50/65 | 500 | 750 | 650 | 160-350 | ≤ 50 | 60-110 | 0,5 |
CTDG-63/65 | 630 | 750 | 650 | 160-400 | ≤ 50 | 70-120 | 0,8 |
CTDG-50/80 | 500 | 950 | 800 | 160-400 | ≤ 50 | 70-150 | 0,6 |
CTDG-63/80 | 630 | 950 | 800 | 180-500 | ≤ 150 | 100-160 | 0,9 |
CTDG-80/80 | 800 | 950 | 800 | 180-500 | ≤ 150 | 120-200 | 1,2 |
CTDG-63/100 | 630 | 1150 | 1000 | 180-500 | ≤ 150 | 130-180 | 1,4 |
CTDG-80/100 | 800 | 1150 | 1000 | 180-500 | ≤ 150 | 150-260 | 1,6 |
CTDG-100/100 | 100 | 1150 | 1000 | 180-500 | ≤ 250 | 180-300 | 2,6 |
CTDG-63/120 | 630 | 1400 | 1200 | 180-500 | ≤ 150 | 150-240 | 1,5 |
CTDG-80/120 | 800 | 1400 | 1200 | 180-500 | ≤ 150 | 180-350 | 2,5 |
CTDG-100/120 | 1000 | 1400 | 1200 | 180-500 | ≤ 250 | 200-400 | 3,1 |
CTDG-120/120 | 1200 | 1400 | 1200 | 180-500 | ≤ 250 | 220-450 | 4,5 |
CTDG-80/140 | 800 | 1600 | 1400 | 180-500 | ≤ 250 | 240-400 | 3,7 |
CTDG-100/140 | 1000 | 1600 | 1400 | 180-500 | ≤ 250 | 260-450 | 4 |
CTDG-120/140 | 1200 | 1600 | 1400 | 180-500 | ≤ 300 | 280-500 | 4,6 |
CTDG-140/140 | 1400 | 1600 | 1400 | 180-500 | ≤ 350 | 300-550 | 5,5 |
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right