Сверхпроводящий электромагнитный железоотделитель серий RCC, RCSC
Описание
Модельный ряд
Модель | Ширина ленты конвейера, мм | Глубина зоны извлечения, мм | Индукция магнитного поля, мТл | Мощность, кВт | Масса, кг |
RCSC-16 | 1600 | 500 | 2000 | 30 | 6700 |
RCSC-18 | 1800 | 500 | 7200 | ||
RCSC-20 | 2000 | 550 | 8000 | ||
RCSC-22 | 2200 | 550 | 9500 | ||
RCSC-24 | 2400 | 550 | 11000 |
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right