RCDFJ – ООО «Спецмаш»
Самоочищающийся электромагнитный железоотделитель cерий RCDFJ, RBCYD, RCDD
Описание Модельный ряд
  • Описание

    Применяется для удаления магнитных примесей из потока сыпучего материала, транспортируемого ленточным конвейером.

Модель Ширина ленты конвейера, мм Глубина зоны извлечения, мм Индукция магнитного поля, мТл Мощность электромагнита, кВт Мощность системы охлаждения, кВт Скорость ленты, м/с Масса, кг
R C DFJ-10 T1 1000 300 90 10 0,25 5,8 2620
T2 120 13 0,25 3600
T3 150 21 0,25 3900
RCDFJ-12 T1 1200 350 90 12 0,25 3700
T2 120 20 0,25 5200
T3 150 33 0,55 6000
RCDFJ-14 T1 1400 400 90 20 0,25 5300
T2 120 33 0,55 7200
T3 150 35 0,55 8300
RCDFJ-16 T1 1600 450 90 33 0,55 7000
T2 120 35 0,55 9000
T3 150 40 0,55 9600
T4 175 45 0,55 11700
T5 200 55 1,1 13500
T6 225 85 1,1 16130
T7 250 95 2×0,55 17650
RCDFJ-18 T1 1800 500 90 26 0,55 7800
T2 120 40 0,55 10200
T3 150 46 0,55 13380
T4 175 56 1,1 16560
T5 200 75 2×0,55 20254
T6 225 90 1,1 22000
T7 250 107 2×0,55 23000
RCDFJ-20 T1 2000 550 90 40 0,55 10500
T2 120 46 0,55 11800
T3 150 51 1,1 12600
T4 175 65 2×0,55 19500
T5 200 90 2×0,55 21580
T6 225 104 2×0,55 24890
T7 250 125 2×0,55 25600
RCDFJ-22 T1 2200 600 90 39 0,55 12440
T2 120 42 0,55 15700
T3 150 60 1,1 16500
T4 175 100 2×0,55 18500
T5 200 121 2×0,55 21000
T6 225 153 2×0,55 23000
T7 250 176 2×0,55 27000
RCDFJ-24 T1 2400 650 90 40 0,55 16000
T2 120 46 0,55 18000
T3 150 105 2×0,55 20700
T4 175 120 2×0,55 24000
T5 200 150 2×0,55 28000
T6 225 180 2×0,75 31000
T7 250 200 2×1,1 35000
ЗАПРОС
Fatih Yaşar