Вихретоковый сепаратор Серии ECS
Описание
Модельный ряд
Модель | Производительность, т/ч | Диаметр барабана, мм | Скорость вращения барабана, об/мин | Скорость вращения магнитного ротора, об/мин | Масса, кг | ||
Ротора | Барабана | ||||||
ECS-40 | 4 | 320 | 60-150 | 50-2800 | 4 | 1,1 | 1680 |
ECS-60 | 6 | 320 | 5,5 | 1,1 | 2180 | ||
ECS-80 | 8 | 320 | 5,5 | 1,5 | 2750 | ||
ECS-100 | 10 | 400 | 7,5 | 1,5 | 3360 | ||
ECS-120 | 12 | 400 | 7,5 | 1,5 | 4750 | ||
ECS-160 | 16 | 400 | 7,5 | 4 | 5300 | ||
ECS-200 | 20 | 400 | 11 | 4 | 7900 | ||
ECS-220 | 22 | 400 | 11 | 4 | 8700 |
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right