Интеллектуальная система сортировки на базе инфракрасного датчика Серии NIR
Описание
Модельный ряд
Модель | Ширина ленты, мм | Скорость ленты, м/с | Длина волны инфракрасного излучения, нм | Точность разделения, % | Размер питания, мм | Производительность, т/ч |
NIR-1000 | 1000 | 0 ~ 3.5 | 900-1700 | ≥90 | 10 ~ 30 | 15 ~ 20 |
30 ~ 80 | 20 ~ 45 | |||||
NIR-1200 | 1200 | 10 ~ 30 | 20 ~ 30 | |||
30 ~ 80 | 30 ~ 65 | |||||
NIR-1600 | 1600 | 10 ~ 30 | 30 ~ 45 | |||
30 ~ 80 | 45 ~ 80 | |||||
NIR-1800 | 1800 | 10 ~ 30 | 45 ~ 60 | |||
30 ~ 80 | 60 ~ 80 |
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right