Барабанный сепаратор для магнитный мокрого обогащения серии CTY, CTB, CTN
Описание
Модельный ряд
Барабанный сепаратор для магнитный мокрого обогащения серии CTY
Модель | Размеры барабана, мм | Индукция магнитного поля, Тл | Производительность, т/ч | Мощность привода, кВт | Масса, кг | |
Диаметр | Длина | |||||
CTY-1015 | 1050 | 1500 | до 0,7 (по требованию заказчика) | 35-65 | 5,5 | 3100 |
CTY-1018 | 1050 | 1800 | 40-75 | 5,5 | 3300 | |
CTY-1021 | 1050 | 2100 | 50-90 | 7,5 | 3800 | |
CTY-1024 | 1050 | 2400 | 60-100 | 7,5 | 4300 | |
CTY-1030 | 1050 | 3000 | 90-125 | 7,5 | 5200 | |
CTY-1218 | 1200 | 1800 | 70-90 | 11 | 4800 | |
CTY-1224 | 1200 | 2400 | 90-120 | 11 | 5600 | |
CTY-1230 | 1200 | 3000 | 120-160 | 18,5 | 6500 | |
CTY-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 22 | 9200 | |
CTY-1530 | 1500 | 3000 | 140-190 | 18,5 | 11500 | |
CTY-1540 | 1500 | 4000 | 170-240 | 22 | 12500 | |
CTY-1545 | 1500 | 4500 | 190-260 | 30 | 14500 | |
CTY-1550 | 1500 | 5000 | 200-280 | 37 | 16500 | |
CTY-1830 | 1800 | 3000 | 160-240 | 22 | 16000 | |
CTY-1840 | 1800 | 4000 | 200-280 | 30 | 21000 | |
CTY-1850 | 1800 | 5000 | 260-350 | 45 | 26000 |
Барабанный сепаратор для магнитный мокрого обогащения серии CTB
Модель | Размеры барабана, мм | Индукция магнитного поля, Тл | Производительность, | Мощность привода, кВт | Масса, кг | |
Диаметр | Длина | т/ч | ||||
CTB-618 | 600 | 1800 | до 0,7 (в зависимости от требований Заказчика) | 15-30 | 1,5 | 1150 |
CTB-718 | 750 | 1800 | 20-45 | 4 | 1900 | |
CTB-918 | 900 | 1800 | 25-40 | 4 | 2700 | |
CTB-1018 | 1050 | 1800 | 45-60 | 5,5 | 3100 | |
CTB-1021 | 1050 | 2100 | 50-70 | 5,5 | 3500 | |
CTB-1024 | 1050 | 2400 | 60-80 | 5,5 | 4000 | |
CTB-1030 | 1050 | 3000 | 80-120 | 7,5 | 5000 | |
CTB-1218 | 1200 | 1800 | 60-75 | 11 | 4800 | |
CTB-1224 | 1200 | 2400 | 80-110 | 11 | 6000 | |
CTB-1230 | 1200 | 3000 | 100-140 | 11 | 6500 | |
CTB-1236 | 1200 | 3600 | 120-160 | 15 | 7200 | |
CTB-1240 | 1200 | 4000 | 130-170 | 15 | 8000 | |
CTB-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 15 | 9200 | |
CTB-1530 | 1500 | 3000 | 100-180 | 15 | 10500 | |
CTB-1540 | 1500 | 4000 | 150-200 | 22 | 12500 | |
CTB-1545 | 1500 | 4500 | 180-240 | 22 | 14700 | |
CTB-1550 | 1500 | 5000 | 210-280 | 30 | 16500 | |
CTB-1824 | 1800 | 2400 | 100-140 | 15 | 9100 | |
CTB-1830 | 1800 | 3000 | 140-190 | 18,5 | 16000 | |
CTB-1840 | 1800 | 4000 | 200-260 | 30 | 21000 | |
CTB-1850 | 1800 | 5000 | 280-320 | 37 | 26000 |
Барабанный сепаратор для магнитный мокрого обогащения серии CTN
Модель | Размеры барабана, мм | Индукция магнитного поля, Тл | Производительность, | Мощность привода, кВт | Масса, кг | |
Диаметр | Длина | т/ч | ||||
JCTN1024 | 1080 | 2400 | до 0,7 (в зависимости от требований Заказчика) | 25-50 | 7,5 | 7700 |
JCTN1030 | 1080 | 3000 | 30-60 | 7,5 | 8100 | |
JCTN1224 | 1200 | 2400 | 40-70 | 11 | 8800 | |
JCTN1230 | 1200 | 3000 | 50-80 | 11 | 9800 | |
JCTN1236 | 1200 | 3600 | 60-90 | 15 | 14000 | |
JCTN1240 | 1200 | 4000 | 75-110 | 18,5 | 16000 | |
JCTN1245 | 1200 | 4500 | 85-120 | 22 | 19000 | |
JCTN1530 | 1500 | 3000 | 70-100 | 22 | 15500 | |
JCTN1540 | 1500 | 4000 | 90-130 | 22 | 22500 | |
JCTN1545 | 1500 | 4500 | 100-150 | 30 | 2600 | |
JCTN1550 | 1500 | 5000 | 120-160 | 30 | 28000 |
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right