Грохоты серии SH
Описание
Модельный ряд
Приводы
Просеивающие поверхности
С одной декой
С двумя деками
С одной декой

-
Описание
Грохоты серии SH с горизонтальными деками подходят для процессов, требующих продолжительного удержания частиц, гарантируя тем самым эффективный уровень сепарации. Грохоты являются универсальным решением для всех типов сепарации. Модельный ряд представлен с одной и двумя деками.
С двумя деками
-
Описание
Грохоты серии SH с горизонтальными деками подходят для процессов, требующих продолжительного удержания частиц, гарантируя тем самым эффективный уровень сепарации. Грохоты являются универсальным решением для всех типов сепарации. Модельный ряд представлен с одной и двумя деками.
SHS
SHD
SHS
Модель | Длина х Ширина деки, мм | Площадь просеивающей поверхности, м2 | Кол-во дек, шт | Частота виброперемещений грохота, с-1 | Мощность привода, кВт | Масса, кг |
SHS1536 | 1525×3660 | 5,58 | 1 | до 16,2 | 15 | 4800 |
SHS1848 | 1830×4880 | 9 | до 16,2 | 22 | 5750 | |
SHS1861 | 1830×6100 | 11,1 | до 16,2 | 22 | 6100 | |
SHS2148 | 2135×4880 | 10,4 | до 16,2 | 22 | 6000 | |
SHS2161 | 2135×6100 | 13 | до 16,2 | 22 | 6700 | |
SHS2448 | 2440×4880 | 11,9 | до 16,2 | 22 | 6100 | |
SHS2461 | 2440×6100 | 14,9 | до 14,2 | 22 | 8500 | |
SHS3048 | 3050×4880 | 14,9 | до 14,2 | 22 | 7000 | |
SHS3061 | 3050×6100 | 18,6 | до 14,2 | 30 | 10500 | |
SHS3073 | 3050×7320 | 22,3 | до 14,2 | 30 | 13100 | |
SHS3661 | 3660×6100 | 22,3 | до 13,4 | 37 | 12400 | |
SHS3673 | 3660×7320 | 26,8 | до 13,4 | 37 | 15500 | |
SHS4361 | 4370×6100 | 26,6 | до 13,4 | 55 | 19700 | |
SHS4373 | 4370×7320 | 31,9 | до 13,4 | 55 | 20200 |
SHD
Модель | Длина х Ширина деки, мм | Площадь просеивающей поверхности, м2 | Кол-во дек, шт | Частота виброперемещений грохота, с-1 | Мощность привода, кВт | Масса, кг |
SHD1548 | 1525×4880 | 7,4 | 2 | до 16,2 | 15 | 8400 |
SHD1848 | 1830×4880 | 9 | до 16,2 | 30 | 9800 | |
SHD1861 | 1830×6100 | 11,1 | до 16,2 | 30 | 10600 | |
SHD2148 | 2135×4880 | 10,4 | до 16,2 | 30 | 10100 | |
SHD2161 | 2135×6100 | 13 | до 16,2 | 30 | 11050 | |
SHD2448 | 2440×4880 | 11,9 | до 16,2 | 30 | 10700 | |
SHD2461 | 2440×6100 | 14,9 | до 14,2 | 30 | 11900 | |
SHD3048 | 3050×4880 | 14,9 | до 14,2 | 30 | 11400 | |
SHD3061 | 3050×6100 | 18,6 | до 14,2 | 55 | 18950 | |
SHD3073 | 3050×7320 | 22,3 | до 14,2 | 55 | 22300 | |
SHD3661 | 3660×6100 | 22,3 | до 13,4 | 55 | 19100 | |
SHD3673 | 3660×7320 | 26,8 | до 13,4 | 75 | 24100 | |
SHD4361 | 4370×6100 | 26,6 | до 13,4 | 90 | 30200 | |
SHD4373 | 4370×7320 | 31,9 | до 13,4 | 110 | 34100 |
Шестеренчатые вибраторы
Площадочные мотор-вибраторы
Фланцевые мотор-вибраторы
Шестеренчатые вибраторы
Площадочные мотор-вибраторы
Фланцевые мотор-вибраторы
Система крепления плетеных сит
Система крепления штампованных панелей
Система крепления шпальтовых панелей
Система крепления полиуретановых панелей
Система крепления плетеных сит
Система крепления штампованных панелей
Система крепления шпальтовых панелей
Система крепления полиуретановых панелей
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right